| Peningkatan Tenaga Mobil Pribadi (Akselerasi 0 - 100 km) | ||||||
| Jenis Kendaraan | No.Pol | Standar | Rizor | Efisiensi | ||
| MESIN DIESEL | ||||||
| MERCEDES Benz Jeep | B 168 ZD | 54.97 dtk | 30.59 dtk | 44.35% | ||
| DAIHATSU Taft GT 2.8 | B 1744 DP | 64.47 dtk | 27.12 dtk | 57.93% | ||
| CHEVROLET Trooper 2.3D | B 447 A | 83 dtk | 33 dtk | 60.24% | ||
| LAND ROVER Defender 2.5Tdi | B 377 SN | 42.91 dtk | 23.56 dtk | 45.09% | ||
| VW Touareg Tdi | B 243 Q | 15.63 dtk | 12.88 dtk | 17.60% | ||
| HYUNDAI Santa Fe 2.2 CRDi AT | B 1298 ET | 12.43 dtk | 10.94 dtk | 11.90% | ||
| TAB. OTOMOTIF 25 Desember 2000 | -------------- | Lihat Lampiran Liputan | ||||
| MAJALAH MOBIL & MOTOR April 2000 | B 1508 RZ | Lihat Lampiran Liputan | ||||
| BULETIN SIANG RCTI Tayang Th 2000 | B 1508 RZ | Lihat Video Liputan | ||||
| MAJALAH JIP Edisi April 2007 | B 9330 ER | Lihat Lampiran Liputan | ||||
| MESIN BENSIN | ||||||
| CHEVROLET Tavera 2.2L | D 818 VB | 19.09 dtk | 17.16 dtk | 10.11% | ||
| PEUGEOT 306 ST 1.8 | B 8282 AL | 20.75 dtk | 18.62 dtk | 10.27% | ||
| DAIHATSU Xenia Li 1.0 | B 8318 JX | 38.28 dtk | 33.31 dtk | 12.98% | ||
| BMW 530i MT | B 1819 WK | 12.22 dtk | 10.81 dtk | 11.54% | ||
| TOYOTA Soluna 1.5 | B 8167 QY | 15.28 dtk | 13.15 dtk | 13.94% | ||
| TOYOTA Kijang Innova VVTI 2.0 | B 2766 IE | 20.09 dtk | 16.28 dtk | 18.96% | ||
| Penghematan Bahan Bakar Mobil Pribadi (Km/Liter) | ||||||
| MITSUBISHI Kuda 2.5D | H 7280 AZ | 13.65 km/l | 15.35 km/l | 12.45% | ||
| TOYOTA Innova D4D 2.5 | B 8514 EV | 14.7 km/l | 17.3 km/l | 17.68% | ||
| DAIHATSU Hi-Line 2.8LT | B 1308 JW | 6.6 km/l | 7.8 km/l | 18.18% | ||
| ISUZU Panther G. Royale 2.5 | B 2197 GE | 8 km/l | 16 km/l | 100% | ||
| HOLDEN Gemini 1.5L | AB 1026 AX | 16.76 km/l | 49.87 km/l | 197.50% | ||
| TOYOTA Land Cruiser GLX 100 AT | B 8577 NR | 8.2 km/l | 9.2 km/l | 12.1% | ||
| TOYOTA Fortuner G MT | B 719 AN | 15km/l | 18km/l | 20% | ||
| FORD Everest TDCI 2500 cc | B 1630 VM | 15 km/l | 16.5 km/l | 10% | ||
| LIPUTAN 6 SCTV Tayang Juni 2008 | B 8271 UD | Lihat Video Liputan | ||||
| Penghematan Bahan Bakar Mobil Niaga dan Alat Berat (Km/Liter atau Liter/Kwh) | ||||||
| MITSUBISHI Colt 100 ps | B 9822 IW | 11.8 km/l | 13.85 km/l | 17.37% | ||
| Minibus ISUZU Elf 100 ps | B 7641 MS | 11.2 km/l | 13.7 km/l | 22.32% | ||
| ISUZU Panther Box 2.5 | B 9877 FA | 8 km/l | 10 km/l | 25% | ||
| MITSUBISHI L300 2.5 pickup | B 9888 IB | 7.1 km/l | 9.7 km/l | 36.62% | ||
| KOMATSU Forklift | ------------ | 6,25 l/jam | 5 l/jam | 20.00% | ||
| Penghematan Bahan Bakar Pembangkit Tenaga Listrik (SFC atau Liter/Kwh) | ||||||
| PT. PLN UPKL Klender, Jakarta | DORMAN VI LECTA II (250 kva) | 0.2127 l/kwh | 0.1951 l/kwh | 9,17% | ||
| PT. ANTAM Tbk, Pomalaa | Mitsubishi MAN V8V 40/54(5,8Mw) | 0.2451 l/kwh | 0.2023 l/kwh | 17,46% | ||
| PT. WIRAKENCANA, Lampung | SKL Tipe 8VD 36124 A1 (250 kw) | 0.4 l/kwh | 0.3313 l/kwh | 17,75% | ||
| PT. PLN BATAM (Unit Sekupang I) | DEUTZ BV 8M540 (3,5Mw) | 0.287 l/kwh | 0.2205 l/kwh | 23,17% | ||
| PT. PLN (IP), UBP Bali | SWD Tipe 9TM620 (12,3Mw) | 0.265 l/kwh | 0.1872 l/kwh | 29,36% | ||
Lihat juga:


